➡️ Join WhatsApp Group For More Batch - CLICK HERE
➡️ Join TELEGRAM Group For More Batch - CLICK HERE
➡️ Join Backup Group For All Batch & Movies - CLICK HERE
➡️ कुछ वीडियो में क्वालिटी ऑप्शन केवल auto ही काम करेगा । इसलिए अगर क्वालिटी चेंज करने पर वीडियो प्ले नहीं होता तो दोबारा auto सेलेक्ट करें !! आप लोग Group जरूर ज्वाइन करें समय समय पर username और पासवर्ड बदल दिए जाते हैं, और ग्रुप में भेजे जाते हैं!!
MATHS || INTRO || SAHIL SIR:
Class 03 Simplification Part 3 Algebraic expression Theory:
Class 04 Simplification Part 04 Homework Discussion Square & It’s Root:
Class 05 Simplification part 5 Square & Cube root:
Class 06 | Simplification part 6 | Square Cube& it’s Root Division Method:
Class 07 Simplification part 7 Cube& it’s Root Questions:
Class 08 Simplification part 8 Cube& it’s Root Questions series:
Class 09 Simplification part 9 All type series theory & Questions:
Class 10 Simplification part 10 All type series theory Surds & Indices:
Class 11 Simplification part 11 Important series Rule of indices:
Class 12 Simplification part 12 Surds & Indices Theory & Practice:
Class 13 Simplification part 13 Surds & Indices Theory & Practice:
Class 14 Simplification part 14 Surds & Indices Theory & Practice:
class 15 Decimal & fraction:
Class 16 Decimal & fraction:
Class 17 Decimal & fraction:
Class 18 Decimal & fraction Theory + Question:
Class 19 AP & GP Series Theory:
Class 20 AP & GP Series Theory & Practice:
Class 21 AP & GP Series Concept & Prac:
Class-01 || Percentage:
Class-02 || Percentage:
Class-03 || Percentage:
Class-04 || Percentage:
Class-05 || Percentage:
Class-06 || Percentage:
Class-07 || Percentage:
Class-08 || Percentage:
Class-09 || Percentage:
Class-10 || Percentage:
Class-11 || Percentage:
Class-12 || Percentage:
Class-13 || Percentage:
Class-14 || Percentage:
Class-15 || Percentage:
Class-16 || Percentage:
Class 38 Venn diagram:
Class 39 Venn diagram:
Class 40 Profit & loss Part-1:
Class 41 Profit & loss:
Class 42 Profit & loss:
Class 43 Profit & loss:
Class 44 Profit & loss:
Class 45 Profit & loss:
Class 46 Profit & loss:
Class 47 Profit & loss:
Class 48 Profit & loss:
Class 49 Profit & loss:
Class 50 Profit & loss:
Class 51 Profit & loss:
Class 52 Profit & loss:
Class 53 Profit & loss:
Class 54 Simple & Compound Interest:
Class 55 Simple & Compound Interest:
Class 56 Simple & Compound Interest:
Class 57 Simple & Compound Interest:
Class 58 Simple & Compound Interest:
Class 59 Simple & Compound Interest:
Class 60 Simple & Compound Interest:
Class 61 Simple & Compound InterestClass 61 Simple & Compound Interest:
Class 62 Simple & Compound Interest:
Class 63 Simple & Compound Interest:
Class 64 Simple & Compound Interest:
Class 65 Simple & Compound Interest:
Class 66 Simple & Compound Interes:
Class 67 Simple & Compound Interest:
Class 68 Simple & Compound Interest:
Class 69 Simple & Compound Interest:
Class 70 Simple & Compound Interest:
Class 71 Simple & Compound Interest:
Class 72 Simple & Compound Interest:
Class 73 Simple & Compound Interest:
Class 74 Simple & Compound Interest:
Class 75 SI & CI & Ratio Proportion Introduction:
Class 76 Ratio & proportion:
Class 77 Ratio & proportio:
Class 79 Ratio & proportion:
Class 80 Ratio & proportion:
Class 81 Ratio & proportio:
Live Class-83 | Ratio & Proportion:
Live Class 84 | Ratio and Proportion:
Live Class-85 | Ratio & Proportion:
Live Class-86 | Ratio & Proportion:
Live Class-87 | Ratio & Proportion:
Live Class-88 | Ratio & Proportion & Partnership:
Live Class-89 | Partnership part-02:
Live Class-90 | Partnership part-03:
Live Class-91 | Partnership part-04:
Live Class-92 | Partnership part-05:
Live Class-93 | Partnership part-06:
Live Class-94 | Mixture & Alligation Part-1:
Live Class-95 | Mixture & Alligation Part-2:
Live Class-96 | Mixture & Alligation Part-3:
Live Class-97| Mixture & Alligation Part-4:
Live Class-98 | Mixture & Alligation Part-5:
Live Class-99 | Mixture & Alligation Part-6:
Live Class-100| Mixture & Alligation Part-7:
Live Class-101| Mixture & Alligation Part-8:
Live Class-102 | Mixture & Alligation Part-9:
Live Class-103| Age Part-1:
Live Class-104| Age Part-2:
Live Class-105| Age Part-3:
Live Class-106| Age Part-4:
Live Class-107 | Average | Part-1:
Live Class-108 | Average | Part-2:
Live Class-109 | Average | Part-3:
Live Class-110 | Average | Part-4:
Live Class-111 | Average | Part-5:
Live Class-112| Average | Part-6:
Live Class-113| Average | Part-7:
Live Class-114| Average | Part-8:
Live Class-115| Average | Part-9:
Live Class-116| Average | Part-10:
Live Class-117| Average | Part-11:
Live Class-118| Average | Part-12:
Live Class-119| Average | Part-13:
Live Class-120| Average | Part-14:
Live Class-121| Average | Part-15:
Live Class-122| Average | Part-16:
Live Class-123 | Average | Part-17:
Live Class-124| Time & Work | Part-1:
Live Class-125| Time & Work | Part-2:
Live Class-126 | Time & Work | Part-3:
Live Class-127 | Time & Work | Part-4:
Live Class-128 | Time & Work | Part-5:
Live Class-129 | Time & Work | Part-6:
Live Class-130 | Time & Work | Part-7:
Live Class-131 | Time & Work | Part-8:
Live Class-132 | Time & Work | Part-9:
Live Class-133 | Time & Work | Part-10:
Live Class-134 | Time & Work | Part-11:
Live Class-135 | Time & Work | Part-12:
Live Class-136 | Time & Work | Part-13:
Live Class-137 | Time & Work | Part-14:
Live Class-138 | Time & Work | Part-15:
Live Class-139 | Pipe & Cistern | Part-1:
Live Class-140 | Pipe & Cistern | Part-2:
Live Class-141 | Pipe & Cistern | Part-3:
Live Class-142 | Pipe & Cistern | Part-4:
Live Class-143 | Pipe & Cistern | Part-5:
Live Class-144 | Pipe & Cistern | Part-6:
Live Class-145 | Pipe & Cistern | Part-7:
Live Class-146 | Pipe & Cistern | Part-8:
Class-147 | Time Speed Distance | Part-1:
Live Class-148 | Time Speed Distance | Part-2:
Live Class-149 | Time Speed Distance | Part-3:
Live Class-150 | Time Speed Distance | Part-4:
Live Class-151 | Time Speed Distance | Part-5:
Live Class-152 | Time Speed Distance | Part-6:
Live Class-153 | Time Speed Distance | Part-7:
Live Class-154 | Time Speed Distance | Part-8:
Live Class-155 | Time Speed Distance | Part-9:
Live Class-156 | Time Speed Distance | Part-10:
Live Class-157 | Time Speed Distance | Part-11:
Live Class-158 | Time Speed Distance | Part-12:
Live Class-159 | Time Speed Distance | Part-13:
Live Class-160 | Time Speed Distance | Part-14:
Live Class-161 | Time Speed Distance | Part-15:
Live Class-162 | Time Speed Distance | Part-16:
Live Class-163 | Time Speed Distance | Part-17:
Live Class-164 | Time Speed Distance | Part-18:
Live Class-165 | Time Speed Distance | Part-19:
Live Class-166 | Time Speed Distance | Part-20:
Class - 167 || Train || Part-01:
Class - 168 || Train || Part-02:
Class - 169 || Train || Part-03:
Class - 170 || Train || Part-04:
Class - 171 || Train || Part-05:
Class - 172 || Train || Part-06:
Class - 173 || Train || Part-07:
Class - 174 || Train || Part-08:
Class - 175 || Train || Part-09:
Class - 176 || Train || Part-10:
Class - 177 || Train || Part-11:
Class - 178 || Train || Part-12:
Class - 179 || Train || Part-13:
Class - 180 || Boat & Stream || Part-1:
Class - 181 || Boat & Stream || Part-2:
Class - 182 || Boat & Stream || Part-3:
Class - 183 || Boat & Stream || Part-4:
Class - 184 || Boat & Stream || Part-5:
Class - 185 || Boat & Stream || Part-6:
Class - 186 || Race || Part-1:
Class - 187 || Race || Part-2:
Class - 188 || Race || Part-3:
Class - 189 || Race || Part-4:
Class - 190 || Race || Part-5:
Class - 191 || Race || Part-6:
Class-42 || Number System:
Class-41 || Number System:
Class-40 || Number System:
Class-39 || Number System:
Class-38 || Number System:
Class-37 || Number System:
Class-36 || Number System:
Class-35 || Number System:
Class-34 || Number System:
Class-33 || Number System:
Class-32 || Number System:
Class-31 || Number System:
Class-30 || Number System:
Class-29 || Number System:
Class-28 || Number System:
Class-27 || Number System:
Class-26 || Number System:
Class-25 || Number System:
Class-24 || Number System:
Class-23 || Number System:
Class-22 || Number System:
Class-21 || Number System:
Class-20 || Number System:
Class-19 || Number System:
Class-18 || Number System:
Class-17 || Number System:
Class-16 || Number System:
Class-15 || Number System:
Class-14 || Number System:
Class-13 || Number System:
Class-12 || Number System:
Class-11 || Number System:
Class-10 || Number System:
Class-09 || Number System:
Class-08 || Number System:
Class-07 || Number System:
Class-06 || Number System:
Class-05 || Number System:
Class-04 || Number System:
Class-03 || Number System:
Class-02 || Number System:
Class-01 || Number System:
Class-01 || Mensuration:
Class-02 || Mensuration:
Class-03 || Mensuration:
Class-04 || Mensuration:
Class-05 || Mensuration:
Class-06 || Mensuration:
Class-07 || Mensuration:
Class-08 || Mensuration:
Class-09 || Mensuration:
Class-10 || Mensuration:
Class-11 || Mensuration:
Class-12 || Mensuration:
Class-13 || Mensuration:
Class-14 || Mensuration:
Class-15 || Mensuration:
Class-16 || Mensuration:
Class-17 || Mensuration:
Class-18 || Mensuration:
Class-19 || Mensuration:
Class-20 || Mensuration:
Class-21 || Mensuration:
Class-22 || Mensuration:
Class-23 || Mensuration:
Class-01 || Mensuration 3D:
Class-02 || Mensuration 3D:
Class-03 || Mensuration 3D:
Class-04 || Mensuration 3D:
Class-05 || Mensuration 3D:
Class-06 || Mensuration 3D:
Class-07 || Mensuration 3D:
Class-08 || Mensuration 3D:
Class-09 || Mensuration 3D:
Class-10 || Mensuration 3D:
Class-11 || Mensuration 3D:
Class-12 || Mensuration 3D:
Class-13 || Mensuration 3D:
Class-14 || Mensuration 3D:
Class-15 || Mensuration 3D:
Class-16 || Mensuration 3D:
Class-05 || Probability Permutation & Combination:
Class-06 || Probability Permutation & Combination:
Class-07 || Probability Permutation & Combination:
Class-08 || Probability Permutation & Combination:
Class-09 || Probability Permutation & Combination:
Class-10 || Probability Permutation & Combination:
Class-11 || Probability Permutation & Combination:
Class-12 || Probability Permutation & Combination:
Class-13 || Probability Permutation & Combination:
Class-14 || Probability Permutation & Combination:
Class-15 || Probability Permutation & Combination:
Class-16 || Probability Permutation & Combination:
Class-17 || Probability Permutation & Combination:
Class-18 || Probability Permutation & Combination:
Class-04 || Permutation & Combination:
Class-03 || Permutation & Combination:
Class-02 || Permutation & Combination:
Class-1 || Permutation & Combination:
Class-19 || Probability Permutation & Combination:
Class-01 || Probability:
Class-02 || Probability:
Class-03 || Probability:
Class-04 || Probability:
Class-5 || Probability:
Class-6 || Probability:
Class-7 || Probability:
Class-8 || Probability:
Class-9 || Probability:
Class-10 || Probability:
Class-11 || Probability:
Class-1 || Lcm & Hcf:
Class-2 || Lcm & Hcf:
Class-3 || Lcm & Hcf:
Class-4 || Lcm & Hcf:
Class-05 || Lcm & Hcf:
Class-06 || Lcm & Hcf:
Class-07 || Lcm & Hcf:
Class-08 || Lcm & Hcf:
Class-09 || Lcm & Hcf:
Class-10 || Lcm & Hcf:
Class-11 || Lcm & Hcf:
Class-12 || Lcm & Hcf:
Class-13 || Lcm & Hcf:
UPSC CSAT 2024 ANALYSIS:
Class-1 || Algebra Linear Equations:
Class-2 || Algebra Linear Equations:
Class-3 || Algebra Linear Equations:
Class-4 || Algebra || Polynomials:
Class-5 || Algebra || Polynomials:
Class-6 || Algebra || Polynomials:
Class-7 || Algebra || Polynomials:
Class-8 || Algebra || Polynomials:
Class-9 || Algebra || Polynomials:
Class-10 || Algebra || Polynomials:
Class-11 || Algebra || Polynomial & Quadratic equation:
Class-12 || Algebra || Quadratic equation:
Class-13 || Algebra || Quadratic equation:
Class-14 || Algebra || Quadratic equation:
Class-15|| Algebra || Quadratic equation:
Class-16|| Algebra || Quadratic equation:
Class-17 || Algebra || Quadratic equation:
Class-18 || Algebra || Quadratic equation:
Class-19 || Algebra || Identity Based:
Class-20 || Algebra || Identity Based:
Class-21 || Algebra || Identity Based:
Class-22 || Algebra || Identity Based:
Class-23 || Algebra || Identity Based:
Class-23 || Algebra || Identity Based-2:
Class-24 || Algebra || Identity Based:
Class-25 || Algebra || Reverse Algebra:
Class-26 || Algebra || Asymmetric/Transformation:
Class-27 || Algebra || Componendo Dividendo:
Class-28 || Algebra || C&D/CUBIC HYBRID FORMULA:
Class-29 || Algebra || C&D/CUBIC HYBRID FORMULA:
Class-30 || Algebra || CUBIC HYBRID FORMULA:
Class-31 || Algebra || CUBIC HYBRID FORMULA:
Class-32 || Algebra || CUBIC HYBRID FORMULA:
Class-33 || Algebra || CUBIC HYBRID FORMULA:
Class-34 || Algebra || Rationalization:
Class-35 || Algebra || Maxima & Minima:
Class-36 || Algebra || x=a , Eqn in Coefficient in a+1,a-1:
Class-37 || Algebra || Practice Questions SET -01:
Class-38 || Algebra || Practice Questions SET -02:
Class-39 || Algebra || Practice Questions SET -03:
Class-40 || Algebra || Practice Questions SET -04:
Class-41 || Algebra || Practice Questions SET -05:
Class-42 || Algebra || Practice Questions SET -06:
Class-43 || Algebra || Practice Questions SET -07:
Class-44 || Algebra || Practice Questions SET -08:
Chapter-01 || Trigonometry Ratios || Class-01:
Chapter-01 || Trigonometry Ratios || Class-02:
Chapter-01 || Trigonometry Ratios || Class-03:
Chapter-02 || Trigonometry Ratios of Some Standard Angles || Class-04:
Chapter-02 || Trigonometry Ratios of Some Standard Angles || Class-05:
Chapter-02 || Trigonometry Ratios of Some Standard Angles || Class-06:
Chapter-03 || Quadrant & Complementary Angle || Class-07:
Chapter-03 || Quadrant & Complementary Angle || Class-08:
Chapter-03 || Quadrant & Complementary Angle || Class-09:
Chapter-03 || Quadrant & Complementary Angle || Class-10:
Chapter-04 || Trigonometry identities || Class-11:
Chapter-04 || Trigonometry identities || Class-12:
Chapter-04 || Trigonometry identities || Class-13:
Chapter-04 || Trigonometry identities || Class-14:
Chapter-05 || Maxima Minima || Class-15:
Chapter-05 || Maxima Minima || Class-16:
Chapter-05 || Maxima Minima || Class-17:
Class- 18 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercise:
Class- 19 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercise:
Class- 20 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercise:
Class- 21 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercise:
Class- 22 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercis:
Class- 23 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercis:
Class- 24 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercis:
Class- 25 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercis:
Class- 26 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercis:
Class- 27 || TRIGONOMETRY PRACTICE Exercis:
Class- 01 || Inverse Trigonometry:
Class- 02 || Inverse Trigonometry:
Class- 03 || Inverse Trigonometry:
Class- 01 || Height & Distance:
Class- 02 || Height & Distance:
Class- 03 || Height & Distance:
Geometry || Class-01 || Line & Angles:
Geometry || Class-02 || Line & Angles:
Geometry || Class-03 || Line & Angles:
Geometry || Class-04 || Line & Angles:
Geometry || Class-05 || Line & Angles:
Geometry || Class-01 || Triangle:
Geometry || Class-02 || Triangle:
Geometry || Class-03 || Triangle:
Geometry || Class-04 || Triangle:
Geometry || Class-05 || Triangle:
Geometry || Class-06 || Triangle:
Geometry || Class-07 || Triangle:
Geometry || Class-08 || Triangle:
Geometry || Class-09 || Triangle:
Geometry || Class-10 || Triangle:
Geometry || Class-11 || Triangle:
Geometry || Class-12 || Triangle:
Geometry || Class-13 || Triangle:
Geometry || Class-14 || Triangle:
Geometry || Class-15 || Triangle:
Geometry || Class-16 || Triangle:
Geometry || Class-17 || Triangle:
Geometry || Class-18 || Triangle:
Geometry || Class-19 || Triangle:
Geometry || Class-20 || Triangle:
Geometry || Class-21 || Triangle:
Geometry || Class-22 || Triangle:
Geometry || Class-23 || Triangle:
Geometry || Class-24 || Triangle:
Geometry || Class-25 || Triangle:
Geometry || Class-26 || Triangle:
Geometry || Class-27 || Triangle:
Geometry || Class-01 || Circle:
Geometry || Class-02 || Circle:
Geometry || Class-03 || Circle:
Geometry || Class-04 || Circle:
Geometry || Class-05 || Circle:
Geometry || Class-06 || Circle:
Geometry || Class-07 || Circle:
Geometry || Class-08 || Circle:
Geometry || Class-09 || Circle:
Geometry || class-10 || Circle:
Geometry || Class-11 || Circle:
Geometry || Class-12 || Circle:
Geometry || Class-13 || Circle:
Geometry || Class-14 || Circle:
Geometry || Class-15 || Circle:
Geometry || Class-16 || Circle:
Geometry || Class-17 || Circle:
Geometry || Class - 01 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 02 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 03 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 04 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 05 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 06 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 07 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 08 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 09 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 10 || Quadrilateral:
Geometry || Class - 11 || Quadrilateral:
Class-01 || Geometry || Intro:
Class- 01 || Coordinate Geometry:
Class- 02 || Coordinate Geometry:
Class- 03 || Coordinate Geometry:
Class- 04 || Coordinate Geometry:
Class- 05 || Coordinate Geometry:
Class- 06 || Coordinate Geometry:
Class- 07 || Coordinate Geometry:
Coordinate Geometry || Practice - 01:
Coordinate Geometry || Practice - 02:
Class- 01 || Elementry Statistics:
Class- 02 || Elementry Statistics:
Class- 03 || Elementry Statistics:
Class- 04 || Elementry Statistics:
Class- 05 || Elementry Statistics:
Class- 06 || Elementry Statistics:
Class- 07 || Elementry Statistics:
Class- 08 || Elementry Statistics:
Class- 09 || Elementry Statistics:
Class- 10 || Elementry Statistics:
Class- 11 || Elementry Statistics:
Class- 12 || Elementry Statistics:
Class- 13 || Elementry Statistics:
Class- 14 || Elementry Statistics:
Class- 15 || Elementry Statistics:
Class- 16 || Elementry Statistics:
RRB ALP 25 Nov 2024 All Shifts:
RRB ALP 26 Nov 2024 All Shifts:
RRB ALP 27 Nov 2024 All Shifts:
RRB ALP 28 Nov 2024 All Shifts:
RRB ALP 29 Nov 2024 All Shifts:
Co-ordinate Geometry Short Tricks _ Parallelogram (समांतर चतुर्भुज)_Coordinate Geometry by Sahil sir (0):
Co-ordinate Geometry Trick_ Best Method to Find the Area of Triangle_ Unique Approach by Sahil sir (02):
Hot-Cold Water Bucket Problem Short Tricks _ Broken Bucket Problems _ Unique Approach by Sahil Sir (03):
LCM Short Trick _ LCM Short Method _ Unique Approach _ LCM Trick by Sahil sir (04):
Maths Mixture Toughest Question _ Mixture Questions Tricks _ Unique Approach by Sahil sir (05):
Number System Divisibility Short Trick _ Number System Divisibility Questions _ by Sahil sir (06):
Number System Short Trick _ Number System Questions _ Unique Approach _ by Sahil sir (07):
Position of Point in Circle _ Co-ordinate Geometry Concept & Trick _ Unique Approach by Sahil sir (8):
Profit and Loss Short Trick _ Profit & Loss Pipeline Method _ Unique Approach by Sahil Sir (9):
Profit and Loss Short trick _ Profit & Loss Short Method _ Unique Approach by Sahil sir (10):
Roman Number Full Concept with Short Tricks _ Roman Numbers Questions _ by Sahil sir (11):
SI & CI Best Short Tricks _ Best Method to Solve Loan Based Questions _ Unique Approach by Sahil sir (12):
Simplification Short Tricks _Unique Approach to Solve Simplification Question _Maths by Sahil sir(13):
Simplification Short Tricks _Unique Approach to Solve Simplification Questions _Maths by Sahil sir (14):
Simplification Short Tricks _Unique Approach to Solve Simplification Questions _Maths by Sahil sir (15):
Surds and Indices Short Tricks _ Unique Approach to Solve Surd & Indices _Maths by Sahil sir (16):
Thief and Police Concept _ Thief and Police Questions Short Trick _ Unique Approach by Sahil Sir (17):
Time and Work Short Trick _ Time & Work Short Method _ Unique Approach by Sahil sir (18):
Time and Work Short Trick _ Time & Work Short Method _ Unique Approach by Sahil sir (19):
Time Speed & Distance Short Tricks _ Time Speed & Distance Questions _ Unique Approach by Sahil sir (20):
Time Speed & Distance Short Tricks _ Time Speed & Distance Questions _ Unique Approach by Sahil sir (21):
How to find Total Surface Area:
Maths Inversely Proportional Hard Questions in 5 Sec:
Maths-Average Speed Questions Average Speed Short Tricks:
Maths-Average Speed Questions Average Speed Short Tricks:
Maths-Fraction Questions asked in Railway Exam Fraction Short Tricks:
Maths-Percentage Questions Population based Percentage:
Maths-Profit & Loss Questions Expected Questions for Railway Exams:
Railway Exams 2024 _ Maths - Surds Questions Based on Latest Pattern _ Surds by Sahil sir (02):
Railway Exams 2024 _ Maths Congruency Questions _ Congruency Questions Short Tricks_ by Sahil sir (03):
Railway Exams 2024_Maths-Simple Interest Questions_Expected Questions for Railway Exams_by Sahil sir (07):
Railway Exams 2025_ Compound Interest Questions asked in RRB Technician Grade 3 _Maths by Sahil sir (09):
Railway Exams 2025_ Maths Multiplication Questions_Railway Exams Maths Questions Tricks_by Sahil sir (10):
Railway Exams 2025_Maths LCM Question asked in RRB Technician Grade 3_LCM Short Tricks_by Sahil sir (11):
Railway Exams 2025_Maths-Discount Questions_Discount Questions for Railway Exams_by Sahil sir (12):
Railway Maths Discount Questions:
RPF SI 2024 में पूछा Surdes and Indices:
RRB JE 2024 All Shifts Top Questions:
RPF SI 2024 Top Questions:
RRB Technician Grade-1 19 Dec 2024 (Shift-1):
RRB Technician Grade-1 19 Dec 2024 (Shift-2):
Class 02 Simplification Part 2 Homework Discussion Algebraic expression:
Class - 167 || Train || Part-01:
1.SIMPLIFICATION PDF:
ᗪEᐯEᒪOᑭEᗪ ᗷY Dev😎😎